Текст
Білім ұйымының қаражаттық қызметінің 2019 жылдың "01" сәуірдағы жай бойынша | ||||
негізгі көрсеткіштер | ||||
Баракпай негізгі мектебі | ||||
(білім ұйымының атауы) | ||||
Жиілігі: тоқсан сайын | ||||
Орта білім | өлшем бірл. | 2019 жыл | ||
жылдық жоспар | тоқсанға жоспар | факт | ||
1. Оқушылардың орташа жылдық контингенті | адам | 32 | 32 | 32 |
1 оқушыға орташа шығын | адам | 1011,3 | 276,2 | 276,2 |
2. Барлық шығындар, мың теңге | мың теңге | 32362,0 | 8838,1 | 8838,1 |
оның ішінде: | ||||
3. Еңбекақы қоры | мың теңге | 24687,0 | 6171,8 | 6171,8 |
олардан: | ||||
3.1. Әкімшілік қызметкерлер | мың теңге | 2560,1 | 640,0 | 640,0 |
штаттық саны | бірлік | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 91000,0 | 91000,0 | 91000,0 |
3.2. Негізгі қызметкер - мұғалім | мың теңге | 12969,5 | 3242,4 | 3242,4 |
штаттық саны | бірлік | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 96041,7 | 96041,7 | 96041,7 |
3.3. Өзге педагогикалық қызметкер (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және басқалар) |
мың теңге | 1083,1 | 270,8 | 270,8 |
штаттық саны | бірлік | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 77000,0 | 77000,0 | 77000,0 |
3.4.Көмекші және техникалық қызметкер | мың теңге | 8074,3 | 2018,6 | 2018,6 |
штаттық саны | бірлік | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
орташа айлық есебі 1 бірл. | теңге | 54666,7 | 54666,7 | 54666,7 |
2. Салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдер | мың теңге | 2448,0 | 629,6 | 629,6 |
3. Коммуналдық шығындар (жарық, су, жылу, байланыс, интернет, ораналасымдарды жалға алу және басқа) |
мың теңге | 389,0 | 132,3 | 132,3 |
4.Үй-жайларды және жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың теңге | 0,0 | ||
5. Күрделі шығындар (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды алу ) |
мың теңге | 325,0 | ||
6. Өзге шығындар (әдебиетті, кеңсе және шаруашылық тауарларын алу және т.б.) |
мың теңге | 4513,0 | 1904,5 | 1904,5 |