Текст
Білім ұйымының қаражаттық қызметінің 2020 жылдың "01" қыркүйекке жай бойынша негізгі көрсеткіштер
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 65 | 65 | 65 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 633,75 | 168,75 | 168,75 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 42192,6 | 21096,3 | 21096,3 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 34187,7 | 17093,85 | 17093,85 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 4141,6 | 2070,8 | 2070,8 |
штатная численность | единиц | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 128937,5 | 128937,5 | 128937,5 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 22248,7 | 11124,35 | 11124,35 |
штатная численность | единиц | 11 | 11 | 11 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 177188,75 | 177188,75 | 177188,75 |
3.3. Прочий педагогический персонал | тыс. тенге | 2294,5 | 1147,25 | 1147,25 |
(педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) | ||||
штатная численность | единиц | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 122271,25 | 1212271,25 | 122271,25 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 5502,9 | 2751,45 | 2751,45 |
штатная численность | единиц | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 62706 | 62706 | 62706 |
4. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 3444,5 | 1722,25 | 1722,25 |
5. Коммунальные расходы | тыс. тенге | 1701 | 850,5 | 850,5 |
(свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) | ||||
5. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6. Капитальные расходы | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
(капительный ремонт, приобретение основных средств) | ||||
7. Прочие расходы | тыс. тенге | 2859,4 | 1429,7 | 1429,7 |
(приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |